
| DN(mm) | L(mm) | H(mm) | H(mm) | (KG) | 
| 50 | 234 | 98 | 320 | 18 | 
| 65 | 240 | 115 | 410 | 22 | 
| 80 | 285 | 131 | 430 | 30 | 
| 100 | 325 | 145 | 480 | 55 | 
| 125 | 345 | 160 | 535 | 70 | 
| 150 | 395 | 185 | 600 | 80 | 
| 200 | 470 | 160 | 675 | 110 | 
| 250 | 575 | 180 | 720 | 210 | 
| 300 | 640 | 200 | 820 | 300 | 
| 350 | 645 | 225 | 860 | 380 | 
| 400 | 970 | 750 | 950 | 350 | 
安装要求:
◆500X泄压/持压阀前必须安装过滤器。
◆调节时导阀上的螺杆应退出,启动水泵让水由泄压阀泄出,逐渐拧入调节螺杆,使压力逐步升高。一直到所需设定的压力为止。调定后拧紧锁紧螺母。
可能出现的故障及排除方法:
| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 | ||||
| 不泄压或泄压不稳 | 
 | 
 | ||||
| 不持压 | 
 | 
 | ||||
| 有异常声音 | 
 | 
 |